
國泰 (00293) 於6月下旬起增加營運班次,6月21日至30日將會每周營運65班航班,涉及18個目的地。7月起,國泰的目的地將會增至28個,每周營運147班航班,例如內地航綫將由北京及上海2個航點增至7個,印度德里及孟買、南韓首爾,以及德國法蘭克福亦會於7月復飛。
| 國泰6至7月每周營運航班數目 | |||
| 地區/國家 | 城市 | 6月營運航班 | 7月營運航班 |
| 亞太 | |||
| 內地 | 北京 | 3班 | 1-11日:3班 12-31日:10班 |
| 上海 | 3班 | 1-11日:7班 12-31日:14班 |
|
| 福州 | / | 3班 | |
| 廣州 | / | 3班 | |
| 成都 | / | 3班 | |
| 廈門 | / | 4班 | |
| 台灣 | 台北 | 3班 | 1-11日:4班 12-31日:7班 |
| 日本 | 東京 | 3班 | 1-11日:3班 12-31日:7班 |
| 印度 | 德里 | / | 3班 |
| 孟買 | / | 3班 | |
| 印尼 | 雅加達 | 3班 | 1-11日:3班 12-31日:7班 |
| 馬來西亞 | 吉隆坡 | 3班 | 1-11日:3班 12-31日:7班 |
| 菲律賓 | 馬尼拉 | 7班 | 7班 |
| 新加坡 | 新加坡 | 3班 | 1-11日:3班 12-31日:7班 |
| 泰國 | 曼谷 | 5班 | 1-11日:5班 12-31日:7班 |
| 越南 | 胡志明市 | 3班 | 1-11日:3班 12-31日:7班 |
| 南韓 | 首爾 | / | 12日起:3班 |
| 澳洲 | 墨爾本 | 2班 | 1-11日:2班 12-31日:3班 |
| 悉尼 | 4班 | 1-11日:4班 12-31日:5班 |
|
| 北美 | |||
| 加拿大 | 溫哥華 | 5班 | 5班 |
| 多倫多 | / | 3班 | |
| 美國 | 洛杉磯 | 5班 | 5班 |
| 三藩市(舊金山) | 3班 | 3班 | |
| 紐約 | 3班 | 3班 | |
| 歐洲 | |||
| 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 2班 | 1-11日:2班 12-31日:3班 |
| 英國 | 倫敦 | 5班 | 5班 |
| 德國 | 法蘭克福 | / | 12日起:3班 |
| 註:6月每周營運航班由21日起計 | |||
更多航空相關文章
相關文章:【航空告急】國泰復飛曙光初現? 6月運力料3%變5%(附重開航線資料)
【國泰危機】國泰5月日均載客600人 港府拯救規模或增至300億元(第二版)
【政府救國泰】陳茂波:國泰是維持港航空網絡關鍵 重申並非「入主」國泰
【國泰重組來龍去脈】救國泰難如登月? 資本重組行動代號「Apollo」
【航空告急】國泰航空削減4、5月96%客運運力 僅餘航線一覽
編輯:袁諾曦
【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400,立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
June 22, 2020 at 03:53AM
https://ift.tt/381BJCx
【航空復飛】國泰多個航點復飛一文看清國泰6、7月營運航綫- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 金融經濟 - 香港經濟日報 - 即時新聞
https://ift.tt/2Y8sgpl
No comments:
Post a Comment