ポケモンGOで2021年2月に登場予定の伝説レイド・メガレイドについて発表がありました!
2月の伝説レイドの日程
2月は数日限定のポケモンや2週間近く登場するポケモン等、様々な日程となっています。
[PR]
開催日程
1月26日(火)10:00~1月31日(日)10:00まで・・・エンテイ
1月31日(日)10:00~2月4日(木)10:00まで・・・ライコウ
2月4日(木)10:00~2月9日(火)10:00まで・・・スイクン
2月9日(火)9:00~2月20日(火)9:00まで・・・ラティアス 、ラティオス
2月20日(火)9:00~3月1日(月)8:00まで・・・フリーザー 、サンダー 、ファイヤー 、ミュウツー
どのポケモンも既に色違いが実装されています。ぜひ挑戦してみてください。
レイドアワーも開催予定
レイドアワーの開催も、これまで通り毎週水曜日の18:00からの開催が予定されています。
メガレイドの予定
2月のメガレイドの予定も発表されており、2回の出現ポケモン変更と1体の新メガシンカポケモン実装が判明しています。
~2月9日
2月9日(火)10:00までの間、メガデンリュウ 、メガフシギバナ 、メガヘルガー がメガレイドに登場します!
2月9日~2月20日
2月9日(火)10:00~2月20日(土)9:00までの間、メガデンリュウ 、メガピジョット 、「とあるメガシンカしたポケモン」がメガレイドに登場する予定です!
2月9日は赤いポケモンに焦点が当たる旧正月イベントの開始日でもあります。赤いメガシンカポケモンが実装されるのかもしれませんね。
2月20日~3月1日
2月20日(土)9:00~3月1日(月)8:00までの間、メガフシギバナ 、メガリザードンX 、メガリザードンY 、メガカメックス がメガレイドに登場する予定です。
エンテイの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1984 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1976 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1980 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1979 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1972 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1975 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1971 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2480 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2470 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2476 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2474 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2466 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2469 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2464 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
ライコウの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1972 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1964 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1968 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1967 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1960 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1963 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1960 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2466 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2456 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2460 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2460 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2450 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2454 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2450 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
スイクンの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1704 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1695 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1701 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1701 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1692 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1697 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1692 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2130 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2120 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2126 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2126 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2115 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2122 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2115 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
ラティアスの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1997 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2001 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2002 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1992 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1997 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1993 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2507 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2497 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2501 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2502 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2491 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2496 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2492 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
ラティオスの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2178 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2171 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2173 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2173 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2165 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2168 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2166 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2723 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2713 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2716 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2717 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2707 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2710 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2707 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
フリーザーの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1743 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1735 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1739 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1740 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1731 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1736 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1731 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2179 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2169 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2175 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2175 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2164 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2170 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2165 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
サンダーの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2007 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2010 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2010 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2003 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2005 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2002 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2519 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2509 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2513 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2513 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2504 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2507 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2503 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
ファイヤーの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
1980 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1972 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1975 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1975 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1968 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1970 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1967 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2475 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2466 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2469 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2469 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2460 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2463 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2459 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
ミュウツーの詳細
攻略
個体値
通常時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2387 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2380 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2382 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2381 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2374 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2376 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2374 | 14 | 14 | 15 | 96% |
天候ブースト時
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2984 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2975 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2978 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2977 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2968 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2970 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2967 | 14 | 14 | 15 | 96% |
色違い
メガデンリュウの攻略
メガフシギバナの攻略
メガヘルガーの攻略
メガピジョットの攻略
メガリザードンXの攻略
メガリザードンYの攻略
メガカメックスの攻略
関連データ
からの記事と詳細 ( 【ポケモンGO】3犬や3鳥が伝説レイドに登場!2月の伝説レイド・メガレイドの実施予定まとめ – 攻略大百科 - 攻略大百科 )
https://ift.tt/3r6EXNc
科学&テクノロジー
No comments:
Post a Comment